一、復(fù)合式電凝除濕脫白超凈排放設(shè)備(一機多脫)
(脫除PM2.5霧霾前體物和二惡英)
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 河北萬天新礦業(yè)有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺球團窯 | |
2 | 山西黎城太行鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺球團爐 | |
3 | 長治市興寶鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺球團爐 | |
4 | 安陽市銅冶永興磚廠 | 建材行業(yè) | 2條隧道窯 | |
5 | 安陽市銅冶豐字磚廠 | 建材行業(yè) | 2條隧道窯 |
二、除塵設(shè)備
1.新型濕式靜電除塵器——超低排放
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 河北金鵬焦化有限公司 | 焦化行業(yè) | 1座焦?fàn)t | |
2 | 大連順發(fā)供熱有限公司 | 熱力行業(yè) | 3臺鍋爐 | |
3 | 邢臺迎新矸石熱電有限公司 | 熱電行業(yè) | 2臺鍋爐 | |
4 | 安陽市磊口興和磚廠 | 建材行業(yè) | 2座隧道窯 | |
5 | 安陽市倫掌紅蓋巖磚廠 | 建材行業(yè) | 1座隧道窯 | |
6 | 烏蘭察布雄偉光大新材料有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺燒結(jié)機 | 機頭 |
2.干式靜電除塵器
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 河北正大玻璃有限公司 | 玻璃行業(yè) | 3臺爐 | 高溫 |
2 | 黃巖興華玻璃有限公司 | 玻璃行業(yè) | 2臺爐 | 高溫 |
3 | 中玻集團藍星玻璃有限公司 | 玻璃行業(yè) | 2臺爐 | 高溫 |
4 | 福建南平鉛業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 2座窯 | |
5 | 豫光金鉛有限公司 | 有色行業(yè) | 1座窯 | |
6 | 濟源金利冶煉有限公司 | 有色行業(yè) | 1座窯 | |
7 | 酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心熱電廠 | 熱電行業(yè) | 2臺鍋爐 | |
8 | 安陽鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 3臺燒結(jié)機 | 機頭 |
9 | 烏蘭察布雄偉光大新材料有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺燒結(jié)機 | 機頭 |
3.脈沖袋式除塵器——超低排放
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 安陽廣源生物質(zhì)能有限公司 | 熱電行業(yè) | 2臺鍋爐 | |
2 | 河南飛天農(nóng)業(yè)有限公司 | 熱電行業(yè) | 2臺鍋爐 | |
3 | 安陽岷山鋅業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 2座窯 | |
4 | 安陽鑫源鋅業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 2座窯 | |
5 | 安陽昌達鋅業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 1座窯 | |
6 | 安陽廣達鋅業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 1座窯 | |
7 | 安陽鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 3臺燒結(jié)機 | 機尾 |
8 | 安陽鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 3臺高爐 | |
9 | 安陽新普鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 2臺燒結(jié)機 | 機尾 |
10 | 安陽龍泉鈦合金冶煉廠 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺中頻爐 | |
11 | 安陽湖波水泥有限公司 | 建材行業(yè) | 2座窯 | 窯尾 |
12 | 烏蘭察布雄偉光大新材料有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺燒結(jié)機 | 機尾 |
4.電袋復(fù)合除塵器——超低排放
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 新疆阜康熱電有限公司 | 熱電行業(yè) | 2臺鍋爐 | |
2 | 印度加爾各答電力有限公司 | 熱電行業(yè) | 2臺鍋爐 | 二包 出口 |
三、脫硫設(shè)備——超低排放業(yè)績
1.濕法脫硫
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 安陽昌達鋅業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 1座窯 | 雙堿法 |
2 | 安陽廣達鋅業(yè)有限公司 | 有色行業(yè) | 1座窯 | 雙堿法 |
3 | 安陽市鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 2臺加熱爐 | 石灰石膏法 |
4 | 河北萬天新礦業(yè)有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺爐 | 氧化鎂法 |
5 | 焦作新興特鋼有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺加熱爐 | 石灰石膏法 |
6 | 安陽銅冶豐字磚廠 | 建材行業(yè) | 1座隧道窯 | 雙堿法 |
2.干(半)法脫硫除塵一體化
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 新疆新興鑄管有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺燒結(jié)機 | CFB+袋除 |
2 | 長治太行鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺燒結(jié)機 | CFB+袋除 |
四、脫硝設(shè)備——超低排放業(yè)績
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 安陽磊口鄉(xiāng)興和磚廠 | 建材行業(yè) | 2條隧道窯 | 氧化法 |
2 | 安陽銅冶永興磚廠 | 建材行業(yè) | 2條隧道窯 | 氧化法 |
3 | 河北萬天新礦業(yè)有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1座回轉(zhuǎn)窯 | SCR法 |
五、脫硫脫硝除塵一體化業(yè)績
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 | 鋼鐵行業(yè) | 1臺燒結(jié)機 |
六、廢氣VOCs治理設(shè)備
序號 | 業(yè)績單位 | 所屬行業(yè) | 窯爐種類 | 備注 |
1 | 安陽晨盛建設(shè)有限公司 | 鋼構(gòu)行業(yè) | 3條涂漆線 | RCO法 |
2 | 新鄉(xiāng)鳳泉環(huán)保設(shè)備有限公司 | 玻璃鋼加工 | 1條玻璃鋼線 | RCO法 |